<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>El futuro ya pasó</title>
	<atom:link href="http://people.theprimusproject.com/apardo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://people.theprimusproject.com/apardo</link>
	<description>Telefonía IP, software libre y demás historietas</description>
	<pubDate>Wed, 19 Dec 2007 09:16:31 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Liberado OpenSER v1.3</title>
		<link>http://people.theprimusproject.com/apardo/liberado-openser-v13/</link>
		<comments>http://people.theprimusproject.com/apardo/liberado-openser-v13/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Dec 2007 06:21:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio Pardo</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Asterisk]]></category>

		<category><![CDATA[IMS]]></category>

		<category><![CDATA[OpenSER]]></category>

		<category><![CDATA[VoIP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://people.theprimusproject.com/apardo/liberado-openser-v13/</guid>
		<description><![CDATA[Después de nueve meses desde la versión anterior, ayer se liberó OpenSER v1.3. En esta versión han colaborado varias compañías creando módulos importantes como carrierroute y cfgutils por parte de 1&#038;1, LDAP y H350 de la Universidad de Carolina del Norte, soporte de SCTP del Connecticut College y acceso a bases de datos Berkeley por [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Después de nueve meses desde la versión anterior, ayer se liberó OpenSER v1.3. En esta versión han colaborado varias compañías creando módulos importantes como carrierroute y cfgutils por parte de <a href="http://www.1und1.de/">1&#038;1</a>, LDAP y H350 de la <a href="http://www.unc.edu/">Universidad de Carolina del Norte</a>, soporte de <a href="http://people.theprimusproject.com/apardo/sctp-en-la-rama-de-desarrollo-de-openser/">SCTP</a> del <a href="http://www.conncoll.edu/">Connecticut College</a> y acceso a bases de datos Berkeley por parte de <a href="http://www.cisco.com/">Cisco Systems</a>. En la <a href="http://www.openser.org/mos/view/OpenSER-v1.3.x-Release-Notes/">página del anunció</a> de esta nueva versión hay más información al respecto. Aprovecho para recordar que a través de <a href="http://www.sinologic.net/">Elio Rojano</a> me entero que Olle Johanson y Daniel-Constatin Mierla dan un <a href="http://www.sinologic.net/2007-12/sip-masterclass-con-asterisk-y-openser/">Master de OpenSER y Asterisk</a>  en Estocolmo para enero, por si alguien se encuentra cerca o tiene ganas de ir.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://people.theprimusproject.com/apardo/liberado-openser-v13/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Yo me paso a Yoigo ¿y tú?</title>
		<link>http://people.theprimusproject.com/apardo/yo-me-paso-a-yoigo-%c2%bfy-tu/</link>
		<comments>http://people.theprimusproject.com/apardo/yo-me-paso-a-yoigo-%c2%bfy-tu/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Dec 2007 06:10:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio Pardo</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Varios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://people.theprimusproject.com/apardo/yo-me-paso-a-yoigo-%c2%bfy-tu/</guid>
		<description><![CDATA[Ahora que Yoigo cumple su primer aniversario sucede que he pedido portar mi número de Vodafone a esta compañía. Básicamente los motivos por los que me cambio son dos:
1.- Se cuales son las tarifas. Resulta que con los otros operadores, dado los mil planes que tienen, nunca se realmente cuanto me cuesta hablar.
2.- Su tarifa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ahora que <a href="http://www.bandaancha.st/weblogart.php?artid=5193">Yoigo cumple su primer aniversario</a> sucede que he pedido portar mi número de Vodafone a esta compañía. Básicamente los motivos por los que me cambio son dos:</p>
<p>1.- Se cuales son las tarifas. Resulta que con los otros operadores, dado los mil planes que tienen, nunca se realmente cuanto me cuesta hablar.<br />
2.- Su tarifa de conexión de datos que por 1&#8242;20€ al día me permite conectar a Internet mi portátil cuando no encuentro conexión Wi-Fi.</p>
<p>La semana que viene me traen la tarjeta de Yoigo, esperemos que el cambio sea para mejor y recuerda que en las llamadas entre usuarios de Yoigo solo pagas el establecimiento de llamada.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://people.theprimusproject.com/apardo/yo-me-paso-a-yoigo-%c2%bfy-tu/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Vuelvo a blogear</title>
		<link>http://people.theprimusproject.com/apardo/vuelvo-a-blogear/</link>
		<comments>http://people.theprimusproject.com/apardo/vuelvo-a-blogear/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Nov 2007 08:12:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio Pardo</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Varios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://people.theprimusproject.com/apardo/vuelvo-a-blogear/</guid>
		<description><![CDATA[Después de estar una temporada sin mucha inspiración por problemillas personales vuelvo a la carga y empezaré a escribir más a menudo. Los próximos días contaré mis impresiones sobre Android, la plataforma de software de Google para dispositivos móviles que me tiene enganchado desde el lunes pasado :)
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Después de estar una temporada sin mucha inspiración por problemillas personales vuelvo a la carga y empezaré a escribir más a menudo. Los próximos días contaré mis impresiones sobre <a href="http://code.google.com/android/">Android</a>, la plataforma de software de Google para dispositivos móviles que me tiene enganchado desde el lunes pasado :)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://people.theprimusproject.com/apardo/vuelvo-a-blogear/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Seagull, un generador de tráfico multiprotocolo</title>
		<link>http://people.theprimusproject.com/apardo/seagull-un-generador-de-trafico-multiprotocolo/</link>
		<comments>http://people.theprimusproject.com/apardo/seagull-un-generador-de-trafico-multiprotocolo/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Sep 2007 18:25:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio Pardo</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Asterisk]]></category>

		<category><![CDATA[IMS]]></category>

		<category><![CDATA[IPv6]]></category>

		<category><![CDATA[OpenSER]]></category>

		<category><![CDATA[Seguridad]]></category>

		<category><![CDATA[SoftwareLibre]]></category>

		<category><![CDATA[Testing]]></category>

		<category><![CDATA[VoIP]]></category>

		<category><![CDATA[Wireless]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://people.theprimusproject.com/apardo/seagull-un-generador-de-trafico-multiprotocolo/</guid>
		<description><![CDATA[Seagull es una herramienta de generación de tráfico multiprotocolo, la compañera ideal de SIPp para realizar tests de integración en redes IMS. Algo muy interesante es que permite, sin conocimientos de programación, añadir soporte a nuevos protocolos editando archivos XML. Echarle un vistazo al whitepaper &#8220;Seagull - Open Source tool for IMS testing&#8220;. Funciona en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://gull.sourceforge.net/">Seagull</a> es una herramienta de generación de tráfico multiprotocolo, la compañera ideal de <a href="http://sipp.sourceforge.net/">SIPp</a> para realizar tests de integración en redes <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/IP_Multimedia_Subsystem">IMS</a>. Algo muy interesante es que permite, sin conocimientos de programación, añadir soporte a nuevos protocolos editando archivos XML. Echarle un vistazo al <em>whitepaper</em> &#8220;<a href="http://gull.sf.net/doc/WP_Seagull_Open_Source_tool_for_IMS_testing.pdf">Seagull - Open Source tool for IMS testing</a>&#8220;. Funciona en los sistemas operativos más usados, se puede manejar remotamente via <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Http">HTTP</a> y consume datos que provengan de bases de datos <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Comma-separated_values">CSV</a> entre otras muchas cosas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://people.theprimusproject.com/apardo/seagull-un-generador-de-trafico-multiprotocolo/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Bridge IPv6 con OpenVPN, segunda parte</title>
		<link>http://people.theprimusproject.com/apardo/bridge-ipv6-con-openvpn-segunda-parte/</link>
		<comments>http://people.theprimusproject.com/apardo/bridge-ipv6-con-openvpn-segunda-parte/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Aug 2007 06:10:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio Pardo</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Asterisk]]></category>

		<category><![CDATA[IPv6]]></category>

		<category><![CDATA[OpenSER]]></category>

		<category><![CDATA[PrimusProject]]></category>

		<category><![CDATA[Seguridad]]></category>

		<category><![CDATA[SoftwareLibre]]></category>

		<category><![CDATA[VoIP]]></category>

		<category><![CDATA[Wireless]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://people.theprimusproject.com/apardo/bridge-ipv6-con-openvpn-segunda-parte/</guid>
		<description><![CDATA[Como hoy me encuentro inspirado, y Saúl me recordó el otro día que tenía algo pendiente, vamos a completar la historia que iniciamos el otro día.
Así que ahora nos toca configurar el cliente VPN cuya configuración es idéntica a la que usaríamos para conectarnos a un servidor OpenVPN cualquiera salvo que en lugar de usar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Como hoy me encuentro inspirado, y <a href="http://www.saghul.net/blog/">Saúl</a> me recordó el otro día que tenía algo pendiente, vamos a completar <a href="http://people.theprimusproject.com/apardo/bridge-ipv6-con-openvpn-primera-parte/">la historia que iniciamos el otro día</a>.</p>
<p>Así que ahora nos toca configurar el cliente VPN cuya configuración es idéntica a la que usaríamos para conectarnos a un servidor OpenVPN cualquiera salvo que en lugar de usar interfaces <em>tun</em> los usaremos del tipo <em>tap</em>:<br />
<span id="more-43"></span></p>
<pre>apardo@bonemachine:/etc/openvpn$ cat debaser.conf
client
dev tap
proto udp
remote vpn.theprimusproject.com 1194
resolv-retry infinite
nobind
user nobody
group nogroup
persist-key
persist-tun
ca keys/ca.crt
cert keys/bonemachine.theprimusproject.com.crt
key keys/bonemachine.theprimusproject.com.key
tls-auth keys/ta.key 1
ns-cert-type server
comp-lzo
verb 3</pre>
<p>Con esto ya tendríamos conectividad IPv4. Dejamos como ejercicio para el lector configurar qué interfaces levantamos según la red  en la que nos encontremos. Para tal fin yo suelo usar <em>laptop-net</em>, disponible como paquete Debian.</p>
<p>Ahora necesitamos conectividad IPv6 con Internet, si nuestro proveedor no nos la ofrece deberemos buscar alguien que nos de el servicio. Lo ideal para tener tiempos de respuesta no muy elevados sería conectar con el servicio más cercano a la red que nos encontremos pero como yo conocía <a href="http://go6.net/">go6</a>, antes Freenet6, y la conexión IPv6 con Internet no es algo que ahora me preocupe mucho, decidí crearme una cuenta en este proveedor. La creación de la cuenta es necesaría si quieres disponer de un prefijo /64 para extender el direccionamiento allá donde quieras. Para conectar a go6 en Debian disponemos del paquete <em>tspc</em> que implementa el protocolo usado por este servicio y facilita la creación del interfaz de red, rutas, etc. La configuración no tiene mucho misterio:</p>
<pre>apardo@debaser:/etc/tspc$ cat tspc.conf
auth_method=any
client_v4=auto # si nuestra dirección pública es dinámica
userid=your_go6_user
passwd=very_secret_password
template=setup
server=broker.freenet6.net
retry_delay=30
tunnel_mode=v6anyv4
if_tunnel_v6v4=sit1
proxy_client=no
keepalive=yes
keepalive_interval=30
syslog_facility=DAEMON
syslog_level=INFO
host_type=router
prefixlen=48
if_prefix=br0</pre>
<p>Ahora necesitamos asignar el direccionamiento IPv6 al servidor OpenVPN y a los clientes de la VPN o la LAN. OpenVPN permite ejecutar cualquier script al iniciarse así que vamos a aprovechar esta funcionalidad para configurar el direccionamiento IPv6. go6 me asignó la red 2001:5c0:9706/64 así que vamos a configurarla primero en el servidor y luego en los clientes:</p>
<pre>apardo@debaser:/etc/openvpn$ grep up server.conf
up ./server.up.sh
apardo@bonemachine:/etc/openvpn$ cat server.up.sh
#!/bin/sh
ip -6 addr add 2001:5c0:9706::1/64 dev br0</pre>
<pre>apardo@bonemachine:/etc/openvpn$ grep up debaser.conf
up ./debaser.up.sh
apardo@bonemachine:/etc/openvpn$ cat debaser.up.sh
#!/bin/sh
ip -6 addr add 2001:5c0:9706::2/64 dev $1
ip -6 route add 2000::/3 via 2001:5c0:9706::1 dev $1</pre>
<p>Como el bridge de la VPN ademas es nuestro router IPv6 es aconsejable configurar algunos parámetros de su kernel.</p>
<pre>apardo@debaser:~$ cat /etc/sysctl.conf
# See sysctl.conf (5) for information.
net.ipv6.conf.all.autoconf = 0
net.ipv6.conf.all.accept_ra = 0
net.ipv6.conf.all.accept_redirects = 0
net.ipv6.conf.all.forwarding = 1
net.ipv6.conf.all.router_solicitations = 0
apardo@debaser:~$</pre>
<p>Encontrar información en la Red sobre el significado de estos parámetros es fácil. Bueno, ya tenemos gran parte de la historia configurada. Solo nos queda aplicar algunas reglas de filtrado con <em>ip6tables</em>, configurar la resolución inversa DNS que go6 nos delega para la red que nos asignó, añadir algunos registros AAAA y ver configurar básicamente algunos servicios como SMTP, IMAP o HTTP. Lo veremos en la próxima entrega.</p>
<p>PD: Me da la impresión de que esto ya lo escribí hace 6 años :)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://people.theprimusproject.com/apardo/bridge-ipv6-con-openvpn-segunda-parte/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Lista de correo OpenSER en castellano</title>
		<link>http://people.theprimusproject.com/apardo/lista-de-correo-openser-en-castellano/</link>
		<comments>http://people.theprimusproject.com/apardo/lista-de-correo-openser-en-castellano/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Aug 2007 09:43:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio Pardo</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Asterisk]]></category>

		<category><![CDATA[OpenSER]]></category>

		<category><![CDATA[SoftwareLibre]]></category>

		<category><![CDATA[VoIP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://people.theprimusproject.com/apardo/lista-de-correo-openser-en-castellano/</guid>
		<description><![CDATA[La lista de correo openser-es que estaba albergada en Google Groups ha sido migrada al servidor de listas de correo del proyeto OpenSER y pasa a llamarse user-es. El archivo de la misma se seguirá manteniendo en Google Groups para que se indexe mejor. Con esto se espera que la comunidad hispano parlante crezca en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La lista de correo <a href="http://groups.google.es/group/openser-es">openser-es</a> que estaba albergada en Google Groups ha sido migrada al servidor de listas de correo del proyeto <a href="http://www.openser.org/">OpenSER</a> y pasa a llamarse <a href="http://www.openser.org/cgi-bin/mailman/listinfo/users-es">user-es</a>. El <a href="http://groups.google.es/group/openser-es/topics">archivo</a> de la misma se seguirá manteniendo en Google Groups para que se indexe mejor. Con esto se espera que la comunidad hispano parlante crezca en cálidad y cantidad ya que poca gente conocía la existencia de la lista anterior. Estar albergada en OpenSER le dará más visibilidad que se traducirá en una mayor base de usuarios de este fenomenal proxy SIP que, entre otros muchos, ha sido elegido por la mismísima compañía <a href="http://www.cisco.com/">Cisco Systems</a> como pieza clave para su plataforma <a href="http://www.linksys.com/servlet/Satellite?c=L_Promotion_C1&#038;childpagename=US%2FLayout&#038;cid=1159381357247&#038;pagename=Linksys%2FCommon%2FVisitorWrapper&#038;lid=5724757247L02">Linksys One</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://people.theprimusproject.com/apardo/lista-de-correo-openser-en-castellano/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Felicidades GNOME</title>
		<link>http://people.theprimusproject.com/apardo/felicidades-gnome/</link>
		<comments>http://people.theprimusproject.com/apardo/felicidades-gnome/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Aug 2007 22:20:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio Pardo</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Gnome]]></category>

		<category><![CDATA[KDE]]></category>

		<category><![CDATA[Qt]]></category>

		<category><![CDATA[SoftwareLibre]]></category>

		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>

		<category><![CDATA[Varios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://people.theprimusproject.com/apardo/felicidades-gnome/</guid>
		<description><![CDATA[La plataforma GNOME cumple 10 años, surgió por la necesidad de disponer de un escritorio de usuario completamente libre, anteriormente existía KDE pero las librerías QT en esa época no lo eran.
Recuerdo aquellos tiempos con mucho cariño, unos pocos años atrás conocimos Linux en modo consola unicamente, instalar un servidor gráfico era una aventura, conectarse [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La plataforma <a href="http://www.gnome.org/">GNOME</a> cumple 10 años, surgió por la necesidad de disponer de un <a href="http://mail.gnome.org/archives/gtk-list/1997-August/msg00123.html">escritorio de usuario completamente libre</a>, anteriormente existía <a href="http://www.kde.org/">KDE</a> pero las librerías <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Qt_(biblioteca)">QT</a> en esa época no lo eran.</p>
<p>Recuerdo aquellos tiempos con mucho cariño, unos pocos años atrás conocimos <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Linux">Linux</a> en modo consola unicamente, instalar un servidor gráfico era una aventura, conectarse a Internet con aquel artefacto que emitía sonidos raros y luces rojas una odisea y cuando te encontrabas <a href="http://www.amayita.com/">un bar en Malasaña con pingüinos y ñués</a> flipabas. La gente que usaba Linux no paraba de hablar de <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/GNU">GNU</a> y que había <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Richard_Stallman">un tipo muy raro</a> que andaba por ahí contando historias que parecían utopías.</p>
<p>Esperaba ansioso el siguiente número de cualquier revista informática para ver si venía acompañado de algo que instalar o leer porque en aquella época descargar de Internet las cosas era algo que solo estaba al alcance de gente con dinero o acceso gratuito a la Red, y seguimos con este último problema diez años después&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://people.theprimusproject.com/apardo/felicidades-gnome/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Mark Shuttleworth llama a defender el formato ODF</title>
		<link>http://people.theprimusproject.com/apardo/mark-shuttleworth-llama-a-defender-el-formato-odf/</link>
		<comments>http://people.theprimusproject.com/apardo/mark-shuttleworth-llama-a-defender-el-formato-odf/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Aug 2007 21:43:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio Pardo</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[ODF]]></category>

		<category><![CDATA[SoftwareLibre]]></category>

		<category><![CDATA[Varios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://people.theprimusproject.com/apardo/mark-shuttleworth-llama-a-defender-el-formato-odf/</guid>
		<description><![CDATA[Reproducido de Barrapunto porque la ocasión lo merece
«El fundador de Ubuntu reflexiona en su blog personal sobre la guerra de los estándares de formato de documento y la próxima sesión de la ISO donde se decidirá si se acepta o rechaza la propuesta de OOXML como nuevo estándar. Sostiene que hay muchas señales de que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://barrapunto.com/article.pl?sid=07/08/14/1911245">Reproducido de Barrapunto</a> porque la ocasión lo merece</p>
<p>«El fundador de Ubuntu reflexiona en su blog personal <a href="http://www.markshuttleworth.com/archives/132">sobre la guerra de los estándares</a> de formato de documento y la próxima sesión de la ISO donde se decidirá si se acepta o rechaza la propuesta de OOXML como nuevo estándar. Sostiene que hay muchas señales de que se votará a favor de un único formato de documentos estándar en el cuerpo de la ISO. Como sabemos, ya existe uno, ODF, el ISO actual. Sin embargo Microsoft propone un estándar alternativo, su OpenXML.»</p>
<p>Mark hace algunas puntualizaciones interesantes, por ejemplo que <strong>no se trata de un voto a favor o en contra de Microsoft</strong>, sino <strong>a favor o en contra de un único estándar abierto y unificado</strong>. Al parecer, según cuenta Mark, Estados Unidos, China y Suráfrica votarán en contra de un segundo estándar. Explica que, en condiciones normales, 10 noes o abstenciones serían suficientes para que la propuesta de Microsoft no se aceptase (se necesitan un 75% de síes para que se apruebe una propuesta), pero que <strong>es posible que Microsoft haya convencido para que voten países que normalmente no lo hacen</strong>.</p>
<p>Así que si no lo has hecho ya <a href="http://www.noooxml.org/petition"><strong>VOTA</strong> la petición</a> para decir <strong>NO al formato OOXML</strong> y pásalo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://people.theprimusproject.com/apardo/mark-shuttleworth-llama-a-defender-el-formato-odf/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Videoconferencia con el iPhone</title>
		<link>http://people.theprimusproject.com/apardo/videoconferencia-con-el-iphone/</link>
		<comments>http://people.theprimusproject.com/apardo/videoconferencia-con-el-iphone/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Aug 2007 14:32:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio Pardo</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Asterisk]]></category>

		<category><![CDATA[OpenSER]]></category>

		<category><![CDATA[VoIP]]></category>

		<category><![CDATA[Wireless]]></category>

		<category><![CDATA[iPhone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://people.theprimusproject.com/apardo/videoconferencia-con-el-iphone/</guid>
		<description><![CDATA[Unos chicos han ganado el premio del Iron Coder Live al lograr realizar videoconferencia con el iPhone via Wi-Fi. Lo mejor de la historia es que como la cámara del teléfono está por la parte de atrás idearon un sistema de espejos para solucionar el problema :-) A ver si aprende Apple que abriendo una [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Unos chicos han ganado el premio del <a href="http://rentzsch.com/c4/ironCoderLive">Iron Coder Live</a> al lograr realizar <a href="http://macdaddyworld.com/?p=38">videoconferencia con el iPhone via Wi-Fi</a>. Lo mejor de la historia es que como la cámara del teléfono está por la parte de atrás idearon un sistema de espejos para solucionar el problema :-) A ver si aprende Apple que abriendo una plataforma se gana infinitamente más. Y como dice <a href="http://eliax.com/index.php?/archives/3668-Hackers-logran-videoconferencia-en-el-iPhone.html">Eliax</a> <em>¿cuándo piensa Apple sacar una versión del iPhone con una cámara en el frente y con iChat? ¿Será esta la funcionalidad que hará que todo el mundo venda sus iPhones 1.0 para comprarse el 2.0?</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://people.theprimusproject.com/apardo/videoconferencia-con-el-iphone/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Página de inicio para una principiante</title>
		<link>http://people.theprimusproject.com/apardo/pagina-de-inicio-para-una-principiante/</link>
		<comments>http://people.theprimusproject.com/apardo/pagina-de-inicio-para-una-principiante/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Aug 2007 12:04:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio Pardo</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Gnome]]></category>

		<category><![CDATA[Seguridad]]></category>

		<category><![CDATA[SoftwareLibre]]></category>

		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>

		<category><![CDATA[Varios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://people.theprimusproject.com/apardo/pagina-de-inicio-para-una-principiante/</guid>
		<description><![CDATA[Le estoy configurando el escritorio a mi madre con Ubuntu Linux, al final llegué a la conclusión de que para ella es más fácil que Windows ya que está empezando con esto de los ordenadores y no tiene vicios previos. Al escritorio le he quitado cualquier enlace a tareas de administración y en el menú [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le estoy configurando el escritorio a mi madre con <a href="http://www.ubuntu.com/">Ubuntu Linux</a>, al final llegué a la conclusión de que para ella es más fácil que Windows ya que está empezando con esto de los ordenadores y no tiene vicios previos. Al escritorio le he quitado cualquier enlace a tareas de administración y en el menú de aplicaciones solo lo imprescindible, osea el <a href=http://f-spot.org/Main_Page>F-Spot</a>, enlazado con <a href="http://picasa.google.com/">Picasa</a>, para que gestione sus fotos, <a href="http://www.gnome.org/projects/rhythmbox/index.html">Rhythmbox</a> para escuchar música, <a href="http://www.pidgin.im/">Pigdim</a> para IM y poco más. Me centré en facilitarle el uso de <a href="http://www.mozilla-europe.org/es/products/firefox/">Firefox</a>, ya que será su aplicación principal, al que le instalé los complementos: <a href="https://addons.mozilla.org/es-ES/firefox/addon/10">Adblock</a>, <a href="https://addons.mozilla.org/es-ES/firefox/addon/1122">Tab Mix Plus</a>, <a href="http://www.google.com/tools/firefox/toolbar/FT3/intl/es/index.html">Google Toolbar</a> y <a href="https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/4762">Hide Menubar</a>. Así es como quedó <a href="http://flickr.com/photos/apardo/1114114911/">la página de inicio</a> con acceso a su correo, el tiempo, RSS de recursos de la familia y titulares de algún periódico. ¿Os gusta?. Por ahora los documentos de <a href="http://es.openoffice.org/">OpenOffice</a> están asociados a <a href="http://www.google.com/a/?hl=es">Google Apps</a> hasta que coja un poco de experiencia. La administración del equipo se la haré yo desde casa mediante <a href="http://www.openvpn.org/">OpenVPN</a> y cuando quiera enseñarle como hacer algo con escritorio compartido de Gnome.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://people.theprimusproject.com/apardo/pagina-de-inicio-para-una-principiante/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
